County Government Websites
| County | County Seat | Area | Formed |
|---|---|---|---|
| Alamance County | Graham | 435 sq mi | 1849 |
| Alexander County | Taylorsville | 263 sq mi | 1847 |
| Alleghany County | Sparta | 236 sq mi | 1859 |
| Anson County | Wadesboro | 537 sq mi | 1750 |
| Ashe County | Jefferson | 427 sq mi | 1799 |
| Avery County | Newland | 247 sq mi | 1911 |
| Beaufort County | Washington | 959 sq mi | 1712 |
| Bertie County | Windsor | 741 sq mi | 1722 |
| Bladen County | Elizabethtown | 887 sq mi | 1734 |
| Brunswick County | Bolivia | 860 sq mi | 1764 |
| Buncombe County | Asheville | 660 sq mi | 1791 |
| Burke County | Morganton | 515 sq mi | 1777 |
| Cabarrus County | Concord | 365 sq mi | 1792 |
| Caldwell County | Lenoir | 474 sq mi | 1841 |
| Camden County | Camden | 306 sq mi | 1777 |
| Carteret County | Beaufort | 1,341 sq mi | 1722 |
| Caswell County | Yanceyville | 428 sq mi | 1777 |
| Catawba County | Newton | 414 sq mi | 1842 |
| Chatham County | Pittsboro | 709 sq mi | 1771 |
| Cherokee County | Murphy | 497 sq mi | 1839 |
| Chowan County | Edenton | 233 sq mi | 1668 |
| Clay County | Hayesville | 221 sq mi | 1861 |
| Cleveland County | Shelby | 469 sq mi | 1841 |
| Columbus County | Whiteville | 954 sq mi | 1808 |
| Craven County | New Bern | 774 sq mi | 1705 |
| Cumberland County | Fayetteville | 658 sq mi | 1754 |
| Currituck County | Currituck | 526 sq mi | 1668 |
| Dare County | Manteo | 1,562 sq mi | 1870 |
| Davidson County | Lexington | 567 sq mi | 1822 |
| Davie County | Mocksville | 267 sq mi | 1836 |
| Duplin County | Kenansville | 819 sq mi | 1750 |
| Durham County | Durham | 298 sq mi | 1881 |
| Edgecombe County | Tarboro | 507 sq mi | 1741 |
| Forsyth County | Winston-Salem | 413 sq mi | 1849 |
| Franklin County | Louisburg | 495 sq mi | 1779 |
| Gaston County | Gastonia | 364 sq mi | 1846 |
| Gates County | Gatesville | 346 sq mi | 1779 |
| Graham County | Robbinsville | 302 sq mi | 1872 |
| Granville County | Oxford | 537 sq mi | 1746 |
| Greene County | Snow Hill | 266 sq mi | 1799 |
| Guilford County | Greensboro | 658 sq mi | 1771 |
| Halifax County | Halifax | 731 sq mi | 1758 |
| Harnett County | Lillington | 601 sq mi | 1855 |
| Haywood County | Waynesville | 555 sq mi | 1808 |
| Henderson County | Hendersonville | 375 sq mi | 1838 |
| Hertford County | Winton | 360 sq mi | 1759 |
| Hoke County | Raeford | 392 sq mi | 1911 |
| Hyde County | Swan Quarter | 1,424 sq mi | 1712 |
| Iredell County | Statesville | 597 sq mi | 1788 |
| Jackson County | Sylva | 494 sq mi | 1851 |
| Johnston County | Smithfield | 796 sq mi | 1746 |
| Jones County | Trenton | 473 sq mi | 1778 |
| Lee County | Sanford | 259 sq mi | 1907 |
| Lenoir County | Kinston | 402 sq mi | 1791 |
| Lincoln County | Lincolnton | 307 sq mi | 1779 |
| Macon County | Franklin | 519 sq mi | 1828 |
| Madison County | Marshall | 452 sq mi | 1851 |
| Martin County | Williamston | 461 sq mi | 1774 |
| McDowell County | Marion | 446 sq mi | 1842 |
| Mecklenburg County | Charlotte | 546 sq mi | 1762 |
| Mitchell County | Bakersville | 222 sq mi | 1861 |
| Montgomery County | Troy | 502 sq mi | 1779 |
| Moore County | Carthage | 706 sq mi | 1784 |
| Nash County | Nashville | 543 sq mi | 1777 |
| New Hanover County | Wilmington | 328 sq mi | 1729 |
| Northampton County | Jackson | 551 sq mi | 1741 |
| Onslow County | Jacksonville | 909 sq mi | 1734 |
| Orange County | Hillsborough | 401 sq mi | 1752 |
| Pamlico County | Bayboro | 566 sq mi | 1872 |
| Pasquotank County | Elizabeth City | 289 sq mi | 1668 |
| Pender County | Burgaw | 933 sq mi | 1875 |
| Perquimans County | Hertford | 329 sq mi | 1668 |
| Person County | Roxboro | 404 sq mi | 1791 |
| Pitt County | Greenville | 655 sq mi | 1760 |
| Polk County | Columbus | 239 sq mi | 1855 |
| Randolph County | Asheboro | 790 sq mi | 1779 |
| Richmond County | Rockingham | 480 sq mi | 1779 |
| Robeson County | Lumberton | 951 sq mi | 1787 |
| Rockingham County | Wentworth | 572 sq mi | 1785 |
| Rowan County | Salisbury | 524 sq mi | 1753 |
| Rutherford County | Rutherfordton | 566 sq mi | 1779 |
| Sampson County | Clinton | 947 sq mi | 1784 |
| Scotland County | Laurinburg | 321 sq mi | 1899 |
| Stanly County | Albemarle | 404 sq mi | 1841 |
| Stokes County | Danbury | 456 sq mi | 1789 |
| Surry County | Dobson | 538 sq mi | 1771 |
| Swain County | Bryson City | 541 sq mi | 1871 |
| Transylvania County | Brevard | 381 sq mi | 1861 |
| Tyrrell County | Columbia | 600 sq mi | 1729 |
| Union County | Monroe | 640 sq mi | 1842 |
| Vance County | Henderson | 270 sq mi | 1881 |
| Wake County | Raleigh | 857 sq mi | 1771 |
| Warren County | Warrenton | 444 sq mi | 1779 |
| Washington County | Plymouth | 424 sq mi | 1799 |
| Watauga County | Boone | 313 sq mi | 1849 |
| Wayne County | Goldsboro | 557 sq mi | 1779 |
| Wilkes County | Wilkesboro | 760 sq mi | 1777 |
| Wilson County | Wilson | 374 sq mi | 1855 |
| Yadkin County | Yadkinville | 337 sq mi | 1850 |
| Yancey County | Burnsville | 313 sq mi | 1833 |
100
false